Popis
Tabulka velikostí:
Velikost | Vnitřní délka obuvi | Šířka v obvodu prstních kloubů | Výška podpatku | Hmotnost |
---|---|---|---|---|
18 | 120 mm | 59 mm | 3 mm | 186 g |
19 | 127 mm | 59 mm | 3 mm | 196 g |
20 | 134 mm | 60 mm | 3 mm | 207 g |
21 | 140 mm | 61 mm | 3 mm | 219 g |
22 | 147 mm | 62 mm | 3 mm | 229 g |
23 | 153 mm | 60 mm | 3 mm | 243 g |
24 | 160 mm | 61 mm |
Velikost obuvi | 21, 23 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář