Popis
Velikost | Vnitřní délka obuvi | Šířka v obvodu prstních kloubů | Výška podpatku | Hmotnost | Výška obuvi |
---|---|---|---|---|---|
19 | 127 mm | 59 mm | 2 mm | 0 g | 70 mm |
20 | 134 mm | 60 mm | 2 mm | 0 g | 70 mm |
21 | 140 mm | 61 mm | 2 mm | 0 g | 75 mm |
22 | 147 mm | 62 mm | 2 mm | 0 g | 75 mm |
23 | 153 mm | 60 mm | 2 mm | 0 g | 75 mm |
24 | 160 mm | 61 mm | 2 mm | 0 g | 75 mm |
Velikost obuvi | 22, 23, 24 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář